 |
|
EKSL MV TULEMUSED KERGEJÕUSTIKUS
Kalevi staadion 31.05.2003.a.
60 m jooks -T |
Koht | Nimi | Sünniaasta | Klub/kool | Tulemused |
1. | Anette Ojastu | 1988 | Hiie Kool | 8,6 |
2. | Sirle Papp | 1988 | TKK | 8,7 |
3.-4. | Raili Hiiuväin | 1988 | Hiie Kool | 8,9 |
3.-4. | Gretel Murd | 1991 | TKK | 8,9 |
5. | Merlin Urgo | 1988 | Hiie Kool | 9,0 |
6. | Mailis Klaus | 1988 | TKK | 9,4 |
7. | Merlin Püss | 1988 | Talkur | 9,6 |
8. | M.L. Mändsoo | 1990 | TKK | 9,9 |
9. | Merge Schmidt | 1990 | Hiie Kool | 10,4 |
10. | Hrestina Vanasaun | 1990 | TKK | 10,7 |
11. | Alice Kääramees | 1992 | Talkur | 11,1 |
Kaugushüpe - T |
1. | Raili Hiiuväin | 1988 | HiieKool | 4,67 |
2. | Merlin Urgo | 1988 | HiieKool | 4,36 |
3. | Anette Ojastu | 1988 | HiieKool | 4,35 |
4. | Sirle Papp | 1988 | TKK | 4,19 |
5. | Merlin Püss | 1988 | Talkur | 3,97 |
6. | Gretel Murd | 1991 | TKK | 3,96 |
7. | M.L. Mändsoo | 1990 | TKK | 3,86 |
8. | Mailis Klaus | 1988 | TKK | 3,82 |
9. | Hrestina Vanasaun | 1990 | TKK | 3,38 |
10. | H.M. Vihula | 1991 | TKK | 3,19 |
11. | Alice Kääramees | 1992 | Talkur | 3,03 |
12. | Merge Schmidt | 1990 | TKK | 2,63 |
60 m jooks - P |
1. | Sven Aun | 1988 | Hiie Kool | 7,8 |
2. | Siim Kambek | 1988 | Hiie Kool | 7,9 |
3. | Jaan Pärgma | 1988 | Hiie Kool | 8,0 |
4. | Artjom Petrov | 1988 | TKK | 8,2 |
5. | Mihkel Püss | 1991 | TKK | 8,6 |
6. | Jaano Aun | 1989 | Hiie Kool | 9,3 |
7. | Krister Õun | 1992 | TKK | 9,4 |
8. | Alvar Päären | 1992 | Hiie Kool | 9,7 |
9. | Kert Oskar | 1991 | Hiie Kool | 9,8 |
10. | Rainer Kirs | 1993 | Kaar | 10,0 |
11. | Robi Oskar | 1994 | Kaar | 10,3 |
12. | Fredi Karindi | 1991 | TKK | 10,5 |
13. | Vaiko Vare | 1993 | KSS Eero | 11,1 |
Kaugushüpe - P |
1. | Jaan Pärgma | 1988 | Hiie Kool | 5,33 |
2. | Sven Aun | 1988 | Hiie Kool | 5,32 |
3. | Siim Kambek | 1988 | Hiie Kool | 5,23 |
4. | Artjom Petrov | 1988 | TKK | 5,13 |
5. | Mihkel Püss | 1991 | Tkk | 4,12 |
6. | Krister Õun | 1992 | TKK | 3,76 |
7. | Kert Oskar | 1991 | Hiie Kool | 3,58 |
8. | Jaano Aun | 1989 | Hiie Kool | 3,72 |
9. | Alvar Päären | 1992 | Hiie Kool | 3,39 |
10. | Fredi Karindi | 1991 | TKK | 3,23 |
11. | Rainer Kirs | 1993 | Kaar | 3,20 |
12. | Robi Oskar | 1994 | Tartu Kaar | 3,18 |
13. | Vaiko Vare | 1993 | Pärnu Eero | 3,09 |
Naised 100 m jooks |
1. | Kairit Olenko | 1985 | TKK | 12,4 |
2. | Emilija Potsepko | 1981 | Talkur | 12,7 |
3. | Liis Laidra | 1983 | TKK | 13,2 |
4. | Kristina Sepp | 1985 | TKK | 13,8 |
5. | Jelena Strelkovskaja | 1986 | TKK | 14,8 |
ind. | Satu Leinonen | 1982 | SKUL | 12,9 |
N - 400 m jooks |
1 | Liis Laidra | 1983 | TKK | 1.03,7 |
2 | Merje Allipere | 1984 | TKK | 1.19,8 |
N – 1500 m jooks |
1. | Helen Marmor | 1985 | TKK | 6.13,3 |
2. | Jane Verrev | 1982 | TKK | 6.43,1 |
N – kaugushüpe |
1. | Kairit Olenko | 1985 | TKK | 523 |
2. | Merje Allipere | 1984 | TKK | 442 |
3. | Jelena Strelkovskaja | 1986 | TKK | |
ind. | Satu Leinonen | 1982 | SKUL | 509 |
N – kõrgushüpe |
1. | Kairit Olenko | 1985 | TKK | 150 |
2. | Jelena Strelkovskaja | 1986 | TKK | 145 |
3. | Jane Verrev | 1982 | TKK | 130 |
N – kuultõuge |
1. | Jelena Bolsedonova | 1984 | TKK | 10.77 |
2. | Erely Saluveer | 1983 | TKK | 9.61 |
3. | Kristina Sepp | 1985 | TKK | 8,11 |
4. | Eli Hagav | 1975 | Talkur | 5,92 |
5. | Julia Smöslova | 1986 | TKK | 5,59 |
N – odavise |
1. | Satu Leinonen | 1982 | SKUL | 36,48 |
2. | Jelena Bolseonova | 1984 | TKK | 25,58 |
3. | Eli Haga | 1975 | Talkur | 17,49 |
N – 4 x 100 m |
1. TKK-1 (J.Strelkovskaja 86, K.Sepp 85, J.Verrev 82, M.Allipere 84) 57,0 |
2. TKK-2 ( H.Vanasaun 90, S.Papp 88, M.-L.Mändsoo 90, G.Murd 91) 1.00,5 |
EESTI koondis (J.Bolsedonova 84, E.Potsepko 81, L.Laidra 83,, K.Olenko 85) diskv. |
Talkur (A.Kääramees 92, M.Klaus 88, H.-M.Vihula 91, M.Püss 88) diskv. |
MEHED 100 m jooks |
1. | Andres Liiviste | Talkur | 1980 | 11,2 |
2. | Hans-Kr.Paukson | Talkur | 1979 | 11,3 |
3. | Meelis Peedo | Kaar | 1975 | 11,3 |
4. | Kairo Reiu | TKK | 1985 | 11,4 |
5. | Madis Kabral | TKK | 1984 | 11,8 |
6.-7. | Joel Aasav | Kaar | 1980 | 12,0 |
6.-7. | Martin Taaber | Hiie Kool | 1985 | 12,0 |
8. | Riivo Hiiuväin | Hiie Kool | 1986 | 12,3 |
9.-10. | Gert Pärnamäe | TKK | 1981 | 12,4 |
9.-10. | Aleksei Kuzmin | Talkur | 1982 | 12,4 |
11. | Jaano Maripuu | Talkur | 1971 | 12,7 |
12. | Tarmo Piigli | TKK | 1986 | 12,9 |
13. | Rait Toivi | TKK | 1985 | 12,9 |
14. | Edgar Mitranskas | Hiie Kool | 1986 | 13,0 |
15. | Andrus Päären | Kaar | 1967 | 13,7 |
M – 400 m jooks |
1. | Hans-Kr. Paukson | Talkur | 1979 | 53,4 |
2. | Andres Liiviste | Talkur | 1980 | 54,3 |
3. | Kairo Reiu | TKK | 1985 | 54,6 |
4. | Meelis Peedo | Kaar | 1975 | 55,0 |
5. | Gert Pärnamäe | TKK | 1981 | 58,1 |
6. | Martin Taaber | Hiie Kool | 1985 | 1.00,8 |
7. | Riivo Hiiuväin | Hiie Kool | 1986 | 1.01,1 |
8. | Jaano Maripuu | Talkur | 1971 | 1.03,1 |
9. | Andrus Päären | Kaar | 1967 | 1.15,1 |
M – 3000 m jooks |
1. | Madis Kabral | TKK | 1984 | 11.01,5 |
2. | Kairo Reiu | TKK | 1985 | 11.16,2 |
3. | Tarmo Piigli | TKK | 1986 | 13.54,o |
M – kaugushüpe |
1. | Hans-Kr. Paukson | Talkur | 1979 | 627 |
2. | Madis Kabral | TKK | 1984 | 590 |
3. | Riivo Hiiuväin | Hiie Kool | 1986 | 583 |
4. | Kairo Reiu | TKK | 1985 | 557 |
5. | Rait Toivi | TKK | 1985 | 455 |
M – körgushüpe |
1. | Oliver Sütt | Talkur | 1980 | 150 |
M – kuulitõuge |
1. | Arles Paks | Hiie Kool | 1986 | 10.84 |
2. | Argon Raudsepp | Talkur | 1964 | 10.43 |
3. | Aleksei Kuzmin | Talkur | 1982 | 10.33 |
4. | Erik Nääb | Talkur | 1974 | 9.76 |
5. | Martin Taaber | Hiie Kool | 1985 | 9.42 |
6. | Andrei Kuzmin | TKK | 1986 | 9.18 |
7. | Villu Kivimäe | TKK | 1981 | 8.40 |
8. | Roman Ojastu | Kaar | 1963 | 8.11 |
9. | Edgar Mitranskas | Hiie Kool | 1986 | 6.81 |
M – ketas |
1. | Arles Paks | Hiie Kool | 1986 | 34.39 |
2. | Hans-Kr. Paukson | Talkur | 1979 | 33.39 |
3. | Jaano Maripuu | Talkur | 1971 | 22.04 |
4. | Villy Kivimäe | TKK | 1981 | 21.79 |
5. | Erik Nääb | Talkur | 1974 | 20.19 |
M - odavise |
1. | Arles Paks | Hiie kool | 1986 | 46.09 |
2. | Madis Kabral | TKK | 1984 | 34.53 |
3. | Aleksei Kuzmin | Talkur | 1982 | 33.76 |
4. | Roman Ojastu | Kaar | 1963 | 26.18 |
5. | Erik Nääb | Talkur | 1974 | 25.08 |
M – 4 x 100 m teatejooks |
1. Talkur (O.Sütt 80, J.Maripuu 71, Al. Kuzmin 82, H.-K. Paukson 79) 48,5 |
2 TKK-1 (K.Reiu 85, M.Kabral 84, R. Toivi 85, An.Kuzmin 86) 49,3 |
3. Hiie Kool (J.Pärgima 88, M.Taaber 85, S.Aun 88, R.Hiiuväin 86) 50,3 |
4. Kaar (A.Päären 67, J.Aasav 80, R.Ojastu 63, M.Peedo 75) 52,5 |
5. TKK-2 (V.Nikolajev 89, F.Karindi 91, K.Õun 92, M.Püss 91) 57,8 |
Peakohtunik: M.Miss Sekretär: K.Tisler
| |
|