 |
|
Eesti kurtide meistrivõistlused koroonas
Pärnus, 22.11.2003.a.
TULEMUSED
NAISED
|
Koht | Nimistu | Sünd | Klubi | Koefitsent | Suhe | Punkte |
1. | Kati Lindpere | 1948 | Kaar | 11:3 | +8 | 7 |
2. | Merle Schmidt | 1963 | Kaar | 10:5 | +5 | 6 |
3. | Juta Velsvebel | 1978 | Eero | 6:9 | -3 | 3 |
4.-5. | Linda Veetamm | 1931 | Eero | 5:10 | -5 | 2 |
4.-5. | Triin Vilgats | 1976 | Eero | 5:10 | -5 | 2 |
|
MEHED |
1. | Margus Aun | 1959 | Eero | 32:12 | 20 | 20 |
2. | Väinu Ree | 1937 | Eero | 32:14 | 18 | 20 |
3. | Erich Veetamm | 1928 | Eero | 30:16 | 14 | 18 |
4. | Kalju Konsik | 1944 | Eero | 30:18 | 12 | 17 |
5. | Arro Kuusk | 1964 | Talkur | 29:22 | 7 | 16 |
6. | Valter Aun | 1954 | Eero | 25:20 | 5 | 15 |
7. | Eero Pevkur | 1968 | Eero | 26:18 | 8 | 14 |
8. | Riho Vahemäe | 1966 | Talkur | 25:23 | 2 | 14 |
9. | Martin Kuusk | 1983 | Talkur | 23:27 | -4 | 11 |
10. | Ilmar Hein | 1935 | Kaar | 22:26 | -4 | 11 |
11. | Väino Kutta | 1943 | Kaar | 18:29 | -11 | 9 |
12. | Eino Pevkur | 1937 | Eero | 16:28 | -12 | 8 |
13. | Janek Luhaäär | 1973 | Kaar | 17:31 | -14 | 7 |
14. | Vaiko Vare | 1993 | Eero | 3:37 | -34 | 1 |
Peakohtunik: Väinu Ree
| |
|