 |
|
6. Kurtide Kergejõustiku Euroopa Meistrivõistlused 13. -19. juuli 2003.a. Tallinna Kadrioru Staadion
Ajakava
| Eesti Kergejõustiku Koondis
| Osalevad riigid
| Avalehele
Galerii | Tulemused
| Medalite kokkuvõte
| Eesti medalid
| In English
12. juuli 2003 | | Võistlejate saabumine |
13. juuli 2003 | | Tehniline koosolek |
14. juuli 2003 | | Avamine ja võistlused |
15. juuli 2003 | | Võistlused staadionil |
16. juuli 2003 | | Võistlused staadionil |
17. juuli 2003 | | Võistlused staadionil |
18. juuli 2003 | | Vaba päev |
19. juuli 2003 | | Võistlused staadionil, lõpetamine |
20. juuli 2003 | | Võistlejate kojusõit |
Esmaspäev 14.07.2003 |
9:00 | Avatseremoonia |
11:00 | 100m tj | N | 7-võistlus | |
11:10 | ketas | N | | finaal |
11:20 | 110m tj | M | | semifinaal |
11:30 | teivashüpe | M | | finaal |
11:40 | kõrgushüpe | N | 7-võistlus | |
11:50 | 400m | N | | eeljooks |
12:00 | 400m | M | | eeljooks |
14:30 | 1500m | M | | semifinaal |
| | | | |
16:00 | 100m | M | | eeljooks |
16:10 | ketas | M | | finaal |
16:15 | 400m | N | | semifinaal |
16:30 | 400m | M | | semifinaal |
16:40 | kaugushüpe | M | | finaal |
16:50 | 10000m | N | | finaal |
17:00 | kuulitõuge | N | 7-võistlus | |
17:40 | 10000m | M | | finaal |
18:30 | 200m | N | 7-võistlus | |
| | | | |
Teisipäev 15.07.2003 |
10:00 | 100m | N | | semifinaal |
10:10 | kaugushüpe | N | 7-võistlus | |
10:20 | 100m | M | | semifinaal |
10:25 | vasaraheide | N | | finaal |
11:00 | 400m tj | N | | semifinaal |
11:30 | 400m tj | M | | semifinaal |
16:00 | 110m tj | M | | finaal |
16:05 | kuulitõuge | M | | finaal |
16:15 | kõrgushüpe | M | | finaal |
16:30 | 100m | N | | finaal |
16:50 | 100m | M | | finaal |
17:00 | odavise | N | 7-võistlus | |
17:10 | 1500m | N | | finaal |
17:30 | 1500m | M | | finaal |
17:50 | 400m | N | | finaal |
18:05 | 400m | M | | finaal |
18:20 | 800m | N | 7-võistlus | |
| | | | |
Kolmapäev 16.07.2003 |
10:00 | 100m | M | 10-võistlus | |
10:20 | 200m | N | | eeljooks |
10:30 | kaugushüpe | M | 10-võistlus | |
10:40 | 200m | M | | eeljooks |
11:05 | 800m | N | | semifinaal |
11:25 | 800m | M | | semifinaal |
11:40 | kuulitõuge | M | 10-võistlus | |
16:00 | 400m tj | N | | finaal |
16:10 | kaugushüpe | N | | finaal |
16:20 | 400m tj | M | | finaal |
16:25 | kõrgushüpe | M | 10-võistlus | |
16:45 | 5000m | N | | finaal |
16:55 | odavise | M | | finaal |
17:15 | 5000m | M | | finaal |
17:50 | 200m | N | | semifinaal |
18:05 | 200m | M | | semifinaal |
18:20 | 400m | M | 10-võistlus | |
| | | | |
Neljapäev 17.07.2003 |
10:00 | 200m | M | | 1/2 finaal |
10:30 | 110m tj | M | 10-võistlus | |
11:00 | 100m tj | N | | semifinaal |
11:00 | ketas | M | 10-võistlus | |
11:30 | 4*100m | M | | semifinaal |
12:00 | teivashüpe | M | 10-võistlus | |
16:00 | 200m | N | | finaal |
16:10 | oda | M | 10-võistlus | |
16:20 | 200m | M | | finaal |
16:50 | 800m | N | | finaal |
17:00 | kuulitõuge | N | | finaal |
17:10 | 800m | M | | finaal |
17:40 | 1500m | M | 10-võistlus | |
| | | | |
Reede 18.07.2003 |
| | | | |
PUHKEPÄEV |
| | | | |
Laupäev 19.07.2003 |
10:00 | 100m tj | N | | finaal |
10:15 | kõrgushüpe | N | | finaal |
10:20 | kolmikhüpe | M | | finaal |
10:25 | 3000m tak | M | | finaal |
12:00 | 4*100m | N | | finaal |
12:10 | oda | N | | finaal |
12:20 | 4*100m | M | | finaal |
13:00 | 4*400 | N | | finaal |
13:20 | 4*400 | M | | finaal |
| | | | |
14:30 | Lõpetamine |
| |
|